Número de pieza | CY7C1512JV18-267BZI | NCP3012DTBR2G |
---|---|---|
Fabricante | Cypress Semiconductor | onsemi |
Descripción | IC SRAM 72MBIT PAR 165FBGA | IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP |
cantidad disponible | 2555 | 6312 |
Hojas de datos | 1.AN2131SC.pdf2.AN2131SC.pdf | 1.MC74LVX126MG.pdf2.NCP3012DTBR2G.pdf3.MM74HC374N.pdf4.HCPL2601.pdf |
Descargar | NCP3012DTBR2G Detalles PDF.pdf | |
Escribir tiempo de ciclo - Word, Página | - | |
Suministro de voltaje | 1.7V ~ 1.9V | |
Tecnología | SRAM - Synchronous, QDR II | |
Paquete del dispositivo | 165-FBGA (15x17) | 14-TSSOP |
Serie | - | - |
Paquete / Cubierta | 165-LBGA | 14-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
Paquete | Tray | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount |
Tipo de memoria | Volatile | |
Tamaño de la memoria | 72Mbit | |
Organización de la memoria | 4M x 18 | |
Interfaz de memoria | Parallel | |
Formato de memoria | SRAM | |
Frecuencia de reloj | 267 MHz | |
Número de producto base | CY7C1512 | NCP3012 |
Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | 4.7V ~ 28V | |
topología | Buck | |
rectificador síncrono | Yes | |
Interfaces Seriales | - | |
Tipo de salida | Transistor Driver | |
Fases de producción | 1 | |
Configuración de salida | Positive | |
Número de salidas | 1 | |
Función | Step-Down | |
Frecuencia - Conmutación | 75kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 86% | |
Funciones de control | Enable, Power Good | |
Sincronización de reloj | Yes |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.