Número de pieza | CC0603KRX7R9BB153 | IRF610STRLPBF |
---|---|---|
Fabricante | Yageo | Electro-Films (EFI) / Vishay |
Descripción | CAP CER 0.015UF 50V X7R 0603 | MOSFET N-CH 200V 3.3A D2PAK |
cantidad disponible | 2939 | 2894 |
Hojas de datos | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | |
Descargar | CC0603KRX7R9BB153 Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 50V | |
Tolerancia | ±10% | |
Espesor (máx) | 0.035' (0.90mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamaño / Medidas | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Serie | CC | - |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
Paquete | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 0.015 µF | |
aplicaciones | General Purpose | |
VGS (th) (Max) @Id | 4V @ 250µA | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Tecnología | MOSFET (Metal Oxide) | |
Paquete del dispositivo | D2PAK | |
RDS (Max) @Id, Vgs | 1.5 Ohm @ 2A, 10V | |
La disipación de energía (máximo) | 3W (Ta), 36W (Tc) | |
embalaje | Tape & Reel (TR) | |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 140pF @ 25V | |
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | 8.2nC @ 10V | |
Tipo FET | N-Channel | |
Característica de FET | - | |
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | 200V | |
Descripción detallada | N-Channel 200V 3.3A (Tc) 3W (Ta), 36W (Tc) Surface Mount D2PAK | |
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | 3.3A (Tc) |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.