Número de pieza | CL05C090CB5NNNC | SN75LVDT1422PAG |
---|---|---|
Fabricante | Samsung Electro-Mechanics | N/A |
Descripción | CAP CER 9PF 50V C0G/NP0 0402 | IC SERDES 175MBPS 64TQFP |
cantidad disponible | 2508 | 3078 |
Hojas de datos | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL05C090CB5NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf4.CL10B104KB8NNNC.pdf | SN75LVDT1422PAG.pdf |
Descargar | CL05C090CB5NNNC Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 50V | |
Tolerancia | ±0.25pF | |
Espesor (máx) | 0.022" (0.55mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | CL | - |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | 64-TQFP |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tray |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -10°C ~ 70°C (TA) |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 9 pF | |
aplicaciones | General Purpose | |
Suministro de voltaje | 3V ~ 3.6V | |
Paquete del dispositivo | 64-TQFP (10x10) | |
Tipo de salida | LVDS | |
Número de salidas | 2/14 | |
Número de entradas | 14/2 | |
Tipo de entrada | LVDS, LVTTL | |
Función | Serializer/Deserializer | |
Velocidad de datos | 175Mbps | |
Número de producto base | 75LVDT1422 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.