Número de pieza | CGJ3E2C0G1H390J080AA | ERJ-3EKF10R0V |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | Panasonic |
Descripción | CAP CER 39PF 50V C0G 0603 | RES SMD 10 OHM 1% 1/10W 0603 |
cantidad disponible | 2675 | 2977 |
Hojas de datos | 1.CGJ2B2C0G1H101J050BA.pdf2.CGJ4J2C0G1H223J125AA.pdf3.CGJ3E2C0G1H390J080AA.pdf | 1.ERJ-6ENF6341V.pdf2.ERJ-6ENF1782V.pdf3.ERJ-6ENF1782V.pdf4.ERJ-6ENF6341V.pdf |
Descargar | CGJ3E2C0G1H390J080AA Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 50V | |
Tolerancia | ±5% | ±1% |
Espesor (máx) | 0.032" (0.80mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | ±100ppm/°C |
Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Serie | CGJ | ERJ-3EK |
calificaciones | COTS | AEC-Q200 |
embalaje | Tape & Reel (TR) | |
Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Otros nombres | 445-13331-2 CGJ3E2C0G1H390JT000N |
|
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Asiento (Máx) | - | 0.022" (0.55mm) |
Caracteristicas | - | Automotive AEC-Q200 |
Tasa de fracaso | - | - |
Descripción detallada | 39pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | |
Capacidad | 39pF | |
aplicaciones | High Reliability | |
Paquete del dispositivo | 0603 | |
Paso de banda Ripple (Db) | 10 Ohms | |
Potencia (W) | 0.1W, 1/10W | |
Paquete | Tape & Reel (TR) | |
No. de terminaciones | 2 | |
Composición | Thick Film | |
Número de producto base | ERJ-3EKF1 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.