Número de pieza | CGA5L2X5R1E475K160AA | T495D477M006ZTE150 |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | KEMET |
Descripción | CAP CER 4.7UF 25V X5R 1206 | CAP TANT 470UF 20% 6.3V 2917 |
cantidad disponible | 2567 | 2571 |
Hojas de datos | 1.CGA5L2X5R1E475K160AA.pdf2.C1005X5R0J104K050BA.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.CGA5L2X5R1E475K160AA.pdf5.CGA2B2C0G1H010C050BA.pdf6.CGA2B2C0G1H010C050BA.pdf7.CGA2B2C0G1H010C050BA.pdf | T495D477M006ZTE150.pdf |
Descargar | CGA5L2X5R1E475K160AA Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 25V | 6.3V |
Tolerancia | ±10% | ±20% |
Espesor (máx) | 0.075" (1.90mm) | |
Coeficiente de temperatura | X5R | |
Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Serie | CGA | T495 |
calificaciones | AEC-Q200 | - |
Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | - |
Altura - Asiento (Máx) | - | 0.122" (3.10mm) |
Caracteristicas | - | General Purpose |
Tasa de fracaso | - | - |
Capacidad | 4.7 µF | 470µF |
aplicaciones | Automotive | |
Tipo | Molded | |
embalaje | Tape & Reel (TR) | |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Fabricante Código Tamaño | D | |
Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 150 mOhm @ 100kHz | |
Descripción detallada | 470µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2917 (7343 Metric) 150 mOhm @ 100kHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.