Número de pieza | CL21Y106KPQVPNE | GRM219F51H105ZA01J |
---|---|---|
Fabricante | Samsung Electro-Mechanics | Murata Electronics |
Descripción | CAP CER 10UF 10V X7S 0805 | CAP CER 1UF 50V Y5V 0805 |
cantidad disponible | 1638000 | 2862 |
Hojas de datos | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL21Y106KPQVPNE.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.GRM033R60G155ME14E.pdf2.GRM219F51H105ZA01J.pdf3.GRM219F51H105ZA01J.pdf4.GRM21BC70G106ME45K.pdf |
Descargar | CL21Y106KPQVPNE Detalles PDF.pdf | GRM219F51H105ZA01J Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 10V | 50V |
Tolerancia | ±10% | -20%, +80% |
Espesor (máx) | 0.055' (1.40mm) | 0.037" (0.95mm) |
Coeficiente de temperatura | X7S | Y5V (F) |
Tamaño / Medidas | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | CL | GRM |
calificaciones | AEC-Q200 | - |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -30°C ~ 85°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo plomo | - | - |
Separación de terminales | - | - |
Altura - Asiento (Máx) | - | - |
Caracteristicas | - | - |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 10 µF | 1µF |
aplicaciones | Automotive | General Purpose |
embalaje | Cut Tape (CT) | |
Otros nombres | 490-9695-1 | |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Descripción detallada | 1µF -20%, +80% 50V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0805 (2012 Metric) |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.