Número de pieza | CGA3E1X8R1E334K080AE | A1334LLETR-T |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | Allegro MicroSystems |
Descripción | CAP CER 0.33UF 25V X8R 0603 | SENSOR ANGLE 360DEG SMD |
cantidad disponible | 2515 | 2949 |
Hojas de datos | 1.CGA5L3X7R2E104M160AE.pdf2.CGA5L3X7R2E104M160AE.pdf | 1.A1101ELHLT-T.pdf2.A3989SEVTR-T.pdf3.A1334LLETR-T.pdf |
Descargar | CGA3E1X8R1E334K080AE Detalles PDF.pdf | A1334LLETR-T Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 25V | |
Tolerancia | ±10% | |
Espesor (máx) | 0.037" (0.95mm) | |
Coeficiente de temperatura | X8R | |
Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Serie | CGA | - |
calificaciones | AEC-Q200 | |
embalaje | Tape & Reel (TR) | |
Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Otros nombres | 445-174803-2 CGA3E1X8R1E334KT0Y0S |
|
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | -40°C ~ 150°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | Soft Termination, High Temperature | |
Tasa de fracaso | - | |
Descripción detallada | 0.33µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X8R 0603 (1608 Metric) | |
Capacidad | 0.33µF | |
aplicaciones | Automotive | |
Suministro de voltaje | 4.5V ~ 14.5V | |
Estilo de terminación | Gull Wing | |
Tecnología | Hall Effect | |
Paquete del dispositivo | 14-TSSOP | |
Ángulo de rotación - eléctrico, mecánico | 0° ~ 360° | |
Tolerancia Resistencia | - | |
Paquete | Tape & Reel (TR) | |
Señal de salida | - | |
Salida | SPI | |
linealidad | - | |
Intervalo lineal | - | |
para Medir | Angle | |
Tipo de actuador | External Magnet, Not Included |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.