Número de pieza | GRM1885C1E561JA01D | EP2AGX65DF29I3N |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | Intel |
Descripción | CAP CER 560PF 25V C0G/NP0 0603 | IC FPGA 364 I/O 780FBGA |
cantidad disponible | 2692 | 3108 |
Hojas de datos | 1.GRM1885C1E561JA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.EP2AGX125DF25C6N.pdf2.EP2AGX125EF29C6N.pdf3.EP2AGX125EF29C6N.pdf4.EP2S130F1020C4N.pdf5.EP2S130F1020C4N.pdf6.EP2C35F484C6.pdf7.EP2C35F484C6.pdf8.EP3SE50F484C3N.pdf9.EP3SE50F484C3N.pdf10.EP2AGX125DF25C6N.pdf11.EP1C12F256C7.pdf |
Descargar | GRM1885C1E561JA01D Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 25V | |
Tolerancia | ±5% | |
Espesor (máx) | 0.035' (0.90mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamaño / Medidas | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Serie | GRM | Arria II GX |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) | 780-BBGA, FCBGA |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tray |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 560 pF | |
Número de producto base | GRM1885C1E | EP2AGX65 |
aplicaciones | General Purpose | |
Suministro de voltaje | 0.87V ~ 0.93V | |
Total de Bits de RAM | 5371904 | |
Paquete del dispositivo | 780-FBGA (29x29) | |
Número de celdas / elementos de lógica | 60214 | |
Número de laboratorios / CLB | 2530 | |
Número de E / S | 364 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.