Número de pieza | LMK325BJ476MMHT | VN5E025MJTR-E |
---|---|---|
Fabricante | Taiyo Yuden | STMicroelectronics |
Descripción | CAP CER 47UF 10V X5R 1210 | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 PWRSSO12 |
cantidad disponible | 2640 | 2964 |
Hojas de datos | 1.LMK325BJ476MMHT.pdf2.JMK107ABJ106MAHT.pdf3.AMK107ABJ106MAHT.pdf | 1.TBD62502AFG,EL.pdf2.VN5025AJ-E.pdf3.VN5025AJ-E.pdf4.KF50BDT-TR.pdf5.L9825TR.pdf6.L4925PD013TR.pdf |
Descargar | LMK325BJ476MMHT Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 10V | |
Tolerancia | ±20% | |
Espesor (máx) | 0.106" (2.70mm) | |
Coeficiente de temperatura | X5R | |
Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
Serie | M | VIPower™ |
calificaciones | AEC-Q200 | |
embalaje | Cut Tape (CT) | |
Paquete / Cubierta | 1210 (3225 Metric) | PowerSSO-12 |
Otros nombres | 587-3434-1 | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | Auto Restart |
Descripción detallada | 47µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X5R 1210 (3225 Metric) | |
Capacidad | 47µF | |
aplicaciones | Automotive | |
Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | Not Required | |
Tensión - Carga | 4.5V ~ 28V | |
Tipo de interruptor | General Purpose | |
Paquete del dispositivo | PowerSSO-12™ | |
Rds On (Tipo) | 25mOhm (Max) | |
Relación - Entrada: Salida | 1:1 | |
Paquete | Tape & Reel (TR) | |
Tipo de salida | N-Channel | |
Configuración de salida | High Side | |
Número de salidas | 1 | |
Interfaz | On/Off | |
Tipo de entrada | Non-Inverting | |
Protección contra fallos | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage | |
Corriente - Salida (Max) | 43A | |
Número de producto base | VN5E025 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.