Número de pieza | CL31B103KDCNNNC | HIP4080AIP |
---|---|---|
Fabricante | Samsung Electro-Mechanics | Intersil (Renesas Electronics Corporation) |
Descripción | CAP CER 10000PF 200V X7R 1206 | IC FULL BRIDGE DRIVER 20DIP |
cantidad disponible | 2618 | 1764 |
Hojas de datos | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL21F104ZBCNNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf4.CL10B104KB8NNNC.pdf | |
Descargar | CL31B103KDCNNNC Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 200V | |
Tolerancia | ±10% | |
Espesor (máx) | 0.037" (0.95mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Serie | CL | - |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) | 20-DIP (0.300", 7.62mm) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | Bootstrap Circuit |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 10000 pF | |
aplicaciones | General Purpose | DC Motors, General Purpose |
Suministro de voltaje | 9.5V ~ 15V | |
Tensión - Carga | 8V ~ 15V | |
Tecnología | N-Channel MOSFET | |
Paquete del dispositivo | 20-PDIP | |
Rds On (Tipo) | - | |
Configuración de salida | Full Bridge | |
Tipo de carga | Capacitive and Resistive | |
Interfaz | Logic, PWM | |
Protección contra fallos | - | |
Corriente - Salida Pico | 2.6A | |
Corriente - Salida / Canal | - | |
Número de producto base | HIP4080 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.