Número de pieza | CL10B473KB8SFNC | LTC3251EMSE-1.5#PBF |
---|---|---|
Fabricante | Samsung Electro-Mechanics | N/A |
Descripción | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603 | IC REG CHARGE PUMP 1.5V 10MSOP |
cantidad disponible | 2670 | 2897 |
Hojas de datos | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B473KB8SFNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.LTC3251EMSE#PBF.pdf2.LTC3440EMS.pdf3.LTC3251EMSE-1.5#PBF.pdf4.LTC3251EMSE#PBF.pdf |
Descargar | CL10B473KB8SFNC Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 50V | |
Tolerancia | ±10% | |
Espesor (máx) | 0.035' (0.90mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamaño / Medidas | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Serie | CL | - |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed Pad |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | Soft Termination | |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 0.047 µF | |
aplicaciones | General Purpose | |
Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.5V | |
Salida de voltaje - (Max) | - | |
Tensión - Entrada (Min) | 2.7V | |
Tensión - Entrada (Max) | 5.5V | |
topología | Charge Pump | |
rectificador síncrono | No | |
Paquete del dispositivo | 10-MSOP-EP | |
Tipo de salida | Fixed | |
Configuración de salida | Positive | |
Número de salidas | 1 | |
Función | Step-Down | |
Frecuencia - Conmutación | 1MHz ~ 1.6MHz | |
Corriente - Salida | 500mA | |
Número de producto base | LTC3251 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.