Número de pieza | CLLE1AX7R1A224M050AC | ADS5522IPAPR |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | N/A |
Descripción | CAP CER 0.22UF 10V X7R 0805 | IC ADC 12BIT PIPELINED 64HTQFP |
cantidad disponible | 2592 | 992 |
Hojas de datos | 1.CLLE1AX7R1A104M050AC.pdf2.CKCL44C0G1H100F085AA.pdf3.C1005C0G1H101J050BA.pdf4.CLLC1AX7S0G334M050AC.pdf | 1.TLC5904PZP.pdf2.ADS5522IPAP.pdf |
Descargar | CLLE1AX7R1A224M050AC Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 10V | |
Tolerancia | ±20% | |
Espesor (máx) | 0.022" (0.55mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Serie | CLL | - |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | 64-PowerTQFP |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | Low ESL (Multi-Terminal) | - |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 0.22 µF | |
aplicaciones | Bypass, Decoupling | |
Voltaje - fuente, Digital | 3V ~ 3.6V | |
Voltaje - fuente, analógico | 3V ~ 3.6V | |
Paquete del dispositivo | 64-HTQFP (10x10) | |
Frecuencia de muestreo (por segundo) | 80M | |
Tipo de referencia | Internal | |
Relación - S / H: ADC | 1:1 | |
Número de entradas | 1 | |
Número de bits | 12 | |
Número de convertidores A / D | 1 | |
Tipo de entrada | Differential | |
Interfaz de datos | Parallel | |
Configuración | S/H-ADC | |
Número de producto base | ADS5522 | |
Arquitectura | Pipelined |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.