Número de pieza | 1812HC332KAT1A | LAN9514I-JZX |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Micrel / Microchip Technology |
Descripción | CAP CER 3300PF 3KV X7R 1812 | IC USB 2.0 ETH CTLR IND 64-QFN |
cantidad disponible | 2577 | 3650 |
Hojas de datos | 1812AC103KAT1A.pdf | 1.DCD40-12.pdf2.PCF7936AS-3851,122.pdf3.PIC16C57-RCE/P.pdf4.PIC16C71-04I/P.pdf5.USB3300-EZK.pdf6.LAN9514I-JZX.pdf7.LAN9514I-JZX.pdf |
Descargar | 1812HC332KAT1A Detalles PDF.pdf | LAN9514I-JZX Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 3000V (3kV) | |
Tolerancia | ±10% | |
Espesor (máx) | 0.110' (2.80mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamaño / Medidas | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) | |
Serie | - | - |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 1812 (4532 Metric) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tray |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | High Voltage | |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 3300 pF | |
aplicaciones | General Purpose | |
Suministro de voltaje | 1.8V, 3.3V | |
Paquete del dispositivo | 64-QFN-EP (9x9) | |
normas | USB 2.0, 10/100 Base-T/TX PHY | |
Protocolo | Ethernet | |
Interfaz | USB | |
Función | Bridge, USB to Ethernet | |
Suministro de corriente | 288mA | |
Número de producto base | LAN9514 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.