Número de pieza | GCM0335C1E101JD03D | 08055C273JAT4A |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | AVX (KYOCERA AVX) |
Descripción | CAP CER 100PF 25V C0G/NP0 0201 | CAP CER 0.027UF 50V X7R 0805 |
cantidad disponible | 2538 | 2543 |
Hojas de datos | 1.GNM1M2R71C473MA01D.pdf2.GCM0335C1E100JD03D.pdf3.GCM0335C1E100JD03D.pdf4.GCM0335C1E101JD03D.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.18125C474KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.0201YC151KAT2A.pdf |
Descargar | GCM0335C1E101JD03D Detalles PDF.pdf | 08055C273JAT4A Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 25V | 50V |
Tolerancia | ±5% | ±5% |
Espesor (máx) | 0.013" (0.33mm) | 0.037" (0.94mm) |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | X7R |
Tamaño / Medidas | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
Serie | GCM | - |
calificaciones | AEC-Q200 | - |
Paquete / Cubierta | 0201 (0603 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo plomo | - | - |
Separación de terminales | - | - |
Altura - Asiento (Máx) | - | - |
Caracteristicas | - | - |
Capacidad | 100 pF | 0.027 µF |
Número de producto base | GCM0335C1E | |
aplicaciones | Automotive | General Purpose |
Tasa de fracaso | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.