Número de pieza | 08055A2R2BAT2A | TLC5944PWPR |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Descripción | CAP CER 2.2PF 50V NP0 0805 | IC LED DRVR LINEAR 60MA 28HTSSOP |
cantidad disponible | 2571 | 2822 |
Hojas de datos | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.LM5071MT-50/NOPB.pdf2.TLC5944PWPR.pdf |
Descargar | 08055A2R2BAT2A Detalles PDF.pdf | TLC5944PWPR Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 50V | |
Tolerancia | ±0.1pF | |
Espesor (máx) | 0.037" (0.94mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Serie | - | - |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | 28-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 2.2 pF | |
aplicaciones | General Purpose | Signage |
Voltaje de suministro (Min) | 3V | |
Alimentación de voltaje (máx.) | 5.5V | |
Salida de voltaje - | 3V ~ 15V | |
Tipo | Linear | |
topología | Shift Register | |
Paquete del dispositivo | 28-HTSSOP | |
Número de salidas | 16 | |
Interruptor (s) interna | Yes | |
Frecuencia | 30MHz | |
oscurecimiento | - | |
Corriente - Salida / Canal | 60mA | |
Número de producto base | TLC5944 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.