


| Número de pieza | GRM0335C1H3R6CA01D | AM9000ES-LF-Z |
|---|---|---|
| Fabricante | Murata Electronics | Monolithic Power Systems |
| Descripción | CAP CER 3.6PF 50V C0G/NP0 0201 | MPS SOP-16 |
| cantidad disponible | 2571 | 4575 |
| Hojas de datos | 1.GRM0335C1H3R6CA01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | |
| Descargar | GRM0335C1H3R6CA01D Detalles PDF.pdf | |
| Tensión - Calificación | 50V | |
| Tolerancia | ±0.25pF | |
| Espesor (máx) | 0.013" (0.33mm) | |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
| Tamaño / Medidas | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
| Serie | GRM | |
| calificaciones | - | |
| Estado del producto | Active | |
| Paquete / Cubierta | 0201 (0603 Metric) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Estilo plomo | - | |
| Separación de terminales | - | |
| Altura - Asiento (Máx) | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Capacidad | 3.6 pF | |
| Número de producto base | GRM0335C1H | |
| aplicaciones | General Purpose | |
| 12+ | ||
| Condición | New Original Stock | |
| Garantía | 100% Perfect Functions | |
| Tiempo de espera | 2-3days after payment. | |
| Pago | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer | |
| Envío por | DHL / Fedex / UPS | |
| Puerto | HongKong | |
| RFQ Email | Info@ariat-tech.com |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.