Número de pieza | AC0402BRNPO9BN3R9 | 06035A2R2C4T2A |
---|---|---|
Fabricante | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
Descripción | CAP CER 3.9PF 50V C0G/NPO 0402 | CAP CER 2.2PF 50V NP0 0603 |
cantidad disponible | 2669 | 2640 |
Hojas de datos | 1.18125C474KAT2A.pdf2.06035F332K4T2A.pdf | |
Descargar | AC0402BRNPO9BN3R9 Detalles PDF.pdf | 06035A2R2C4T2A Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 50V | 50V |
Tolerancia | ±0.1pF | ±0.25pF |
Espesor (máx) | 0.022' (0.55mm) | 0.035' (0.90mm) |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Tamaño / Medidas | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.063' L x 0.032' W (1.60mm x 0.81mm) |
Serie | AC | - |
calificaciones | AEC-Q200 | AEC-Q200 |
Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo plomo | - | - |
Separación de terminales | - | - |
Altura - Asiento (Máx) | - | - |
Caracteristicas | - | - |
Tasa de fracaso | - | - |
Capacidad | 3.9 pF | 2.2 pF |
aplicaciones | Automotive | Automotive |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.