

| Número de pieza | 06035G333ZAT2A | TPSE227K016R0150 |
|---|---|---|
| Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
| Descripción | CAP CER 0.033UF 50V Y5V 0603 | CAP TANT 220UF 10% 16V 2917 |
| cantidad disponible | 2560 | 2100 |
| Hojas de datos | 0201ZG103ZAT2A.pdf | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf |
| Descargar | 06035G333ZAT2A Detalles PDF.pdf | |
| Tensión - Calificación | 50V | 16 V |
| Tolerancia | -20%, +80% | ±10% |
| Espesor (máx) | 0.035' (0.90mm) | |
| Coeficiente de temperatura | Y5V (F) | |
| Tamaño / Medidas | 0.063' L x 0.032' W (1.60mm x 0.81mm) | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | - | TPS |
| calificaciones | - | |
| Estado del producto | Active | Active |
| Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Estilo plomo | - | |
| Separación de terminales | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | 0.169' (4.30mm) |
| Caracteristicas | - | General Purpose |
| Tasa de fracaso | - | - |
| Capacidad | 0.033 µF | 220 µF |
| aplicaciones | General Purpose | |
| Tipo | Molded | |
| Fabricante Código Tamaño | E | |
| Curso de la vida @ temp. | - | |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 150mOhm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.