Número de pieza | MAX4636EUB | W0944WC120 |
---|---|---|
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IXYS |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 2 4OHM 10UMAX | DIODE GEN PURP 1.2KV 944A W1 |
cantidad disponible | 2820 | 2934 |
Hojas de datos | 1.HI9P0548-9.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.MAX8211ESA.pdf4.MAX4636EUB.pdf5.MAX4636EUB.pdf6.MAX4644EUT-T.pdf7.ICL7665ACPA.pdf8.MX7575JCWN.pdf9.MX7575JCWN.pdf | |
Descargar | MAX4636EUB Detalles PDF.pdf | W0944WC120 Detalles PDF.pdf |
Suministro de voltaje, Sencilla (V +) | 1.8V ~ 5.5V | |
Alimentación de voltaje, Dual (V ±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (máx.) | 14ns, 6ns | |
Circuito de interruptores | SPDT | |
Paquete del dispositivo | 10-uMAX/uSOP | W1 |
Serie | - | - |
Paquete / Cubierta | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | DO-200AB, A-PUK |
Paquete | Tube | Box |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Resistencia en el estado (Max) | 4Ohm | |
Número de circuitos | 2 | |
Circuito Multiplexor / Demultiplexor | 2:1 | |
Tipo de montaje | Surface Mount | Clamp On |
Corriente - Fuga (IS (apagado)) (Máx.) | 100pA | |
Crosstalk | -67dB @ 1MHz | |
Inyección de Carga | 2pC | |
Matriota de canal a canal (& delta; Ron) | 100mOhm | |
Capacitancia del canal (CS (apagado), CD (apagado)) | 9pF | |
Número de producto base | MAX4636 | W0944 |
Ancho de banda de -3 dB | - | |
Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.45 V @ 1930 A | |
Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 1200 V | |
Tecnología | Standard | |
Velocidad | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
Temperatura de funcionamiento - Junction | -40°C ~ 190°C | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 15 mA @ 1200 V | |
Corriente - rectificada media (Io) | 944A | |
Capacitancia Vr, F | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.