Número de pieza | CC0805JRX7R7BB154 | 08055A1R0CAT2M |
---|---|---|
Fabricante | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
Descripción | CAP CER 0.15UF 16V X7R 0805 | CAP CER 1PF 50V NP0 0805 |
cantidad disponible | 2666 | 2637 |
Hojas de datos | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf |
Descargar | CC0805JRX7R7BB154 Detalles PDF.pdf | 08055A1R0CAT2M Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 16V | 50V |
Tolerancia | ±5% | ±0.25pF |
Espesor (máx) | 0.057' (1.45mm) | 0.037" (0.94mm) |
Coeficiente de temperatura | X7R | C0G, NP0 |
Tamaño / Medidas | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
Serie | CC | - |
calificaciones | - | - |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo plomo | - | - |
Separación de terminales | - | - |
Altura - Asiento (Máx) | - | - |
Caracteristicas | - | - |
Tasa de fracaso | - | - |
Capacidad | 0.15 µF | 1 pF |
aplicaciones | General Purpose | General Purpose |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.