Número de pieza | GRM21BC81C475MA88L | S-80817CLMC-B6CT2U |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | SII Semiconductor Corporation |
Descripción | CAP CER 4.7UF 16V X6S 0805 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 |
cantidad disponible | 2671 | 3011 |
Hojas de datos | 1.GRM21BC81C475MA88L.pdf2.GRM31CR70J106KA01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.S-80840CNY-B2-U.pdf2.S-80840CNY-B2-U.pdf3.S-80821CNMC-B8GT2G.pdf |
Descargar | GRM21BC81C475MA88L Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 16V | |
Tolerancia | ±20% | |
Espesor (máx) | 0.053' (1.35mm) | |
Coeficiente de temperatura | X6S | |
Tamaño / Medidas | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | |
Serie | GRM | S-808xxC |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | SC-74A, SOT-753 |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | |
Capacidad | 4.7 µF | |
Número de producto base | GRM21BC81C | S-80817 |
aplicaciones | General Purpose | |
Voltaje - Umbral | 1.7V | |
Tipo | Voltage Detector | |
Paquete del dispositivo | SOT-23-5 | |
Restablecer Tiempo de espera | - | |
Reiniciar | Active Low | |
Salida | Push-Pull, Totem Pole | |
Número de voltajes monitoreados | 1 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.