Número de pieza | 08053A182JAT2A | GRM1556P1H9R4DZ01D |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
Descripción | CAP CER 1800PF 25V C0G/NP0 0805 | CAP CER 9.4PF 50V P2H 0402 |
cantidad disponible | 2636 | 2522 |
Hojas de datos | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf |
Descargar | 08053A182JAT2A Detalles PDF.pdf | GRM1556P1H9R4DZ01D Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 25V | 50V |
Tolerancia | ±5% | ±0.5pF |
Espesor (máx) | 0.037" (0.94mm) | 0.022' (0.55mm) |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | P2H |
Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) |
Serie | - | GRM |
calificaciones | - | - |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo plomo | - | - |
Separación de terminales | - | - |
Altura - Asiento (Máx) | - | - |
Caracteristicas | - | - |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 1800 pF | 9.4 pF |
aplicaciones | General Purpose | General Purpose |
Número de producto base | GRM1556P1H |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.