Número de pieza | 12063A102JAT2A | ADA4311-1ARHZ-R7 |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Descripción | CAP CER 1000PF 25V NP0 1206 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP |
cantidad disponible | 2500 | 36076 |
Hojas de datos | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | AD780AR-REEL7.pdf |
Descargar | 12063A102JAT2A Detalles PDF.pdf | ADA4311-1ARHZ-R7 Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 25V | |
Tolerancia | ±5% | |
Espesor (máx) | 0.037" (0.94mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Serie | - | - |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 1000 pF | |
aplicaciones | General Purpose | |
Voltaje - Supple Supps (min) | 6 V | |
Voltaje - Supple Span (Max) | 12 V | |
Voltaje - Offset de entrada | 1 mV | |
Paquete del dispositivo | 10-MSOP-EP | |
Velocidad de subida | 1050V/µs | |
Tipo de salida | Differential | |
Número de circuitos | 2 | |
Suministro de corriente | 11.8mA | |
Corriente - polarización de entrada | 2 µA | |
Número de producto base | ADA4311 | |
Tipo amplificador | Current Feedback | |
Ancho de banda de -3 dB | 310 MHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.