Número de pieza | 12061C154KAT2A | GRM0336S1HR90BD01D |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
Descripción | CAP CER 0.15UF 100V X7R 1206 | CAP CER 0.9PF 50V S2H 0201 |
cantidad disponible | 2532 | 2603 |
Hojas de datos | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf |
Descargar | 12061C154KAT2A Detalles PDF.pdf | GRM0336S1HR90BD01D Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 100V | 50V |
Tolerancia | ±10% | ±0.1pF |
Espesor (máx) | 0.070" (1.78mm) | 0.013' (0.33mm) |
Coeficiente de temperatura | X7R | S2H |
Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) |
Serie | - | GRM |
calificaciones | - | - |
Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) | 0201 (0603 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | - |
Separación de terminales | - | - |
Altura - Asiento (Máx) | - | - |
Caracteristicas | - | - |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 0.15 µF | 0.9 pF |
aplicaciones | General Purpose | General Purpose |
Número de producto base | GRM0336S1 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.