Número de pieza | 02013A100DAT2A | TAAC107K010G |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Descripción | CAP CER 10PF 25V NP0 0201 | CAP TANT 100UF 10% 10V AXIAL |
cantidad disponible | 2572 | 2666 |
Hojas de datos | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | TAAA104K035G.pdf |
Descargar | 02013A100DAT2A Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 25V | 10 V |
Tolerancia | ±0.5pF | ±10% |
Espesor (máx) | 0.013" (0.33mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamaño / Medidas | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.295" Dia x 0.681" L (7.50mm x 17.30mm) |
Serie | - | TAA |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0201 (0603 Metric) | Axial |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | - |
Altura - Asiento (Máx) | - | - |
Caracteristicas | - | Wet Tantalum |
Tasa de fracaso | - | - |
Capacidad | 10 pF | 100 µF |
aplicaciones | General Purpose | |
Tipo | Hermetically Sealed | |
Fabricante Código Tamaño | C | |
Curso de la vida @ temp. | - | |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 1Ohm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.