Número de pieza | 08055A470DAT2A | GRM2166T1H511JD15D |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
Descripción | CAP CER 47PF 50V NP0 0805 | CAP CER 510PF 50V T2H 0805 |
cantidad disponible | 2686 | 2548 |
Hojas de datos | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf |
Descargar | 08055A470DAT2A Detalles PDF.pdf | GRM2166T1H511JD15D Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 50V | 50V |
Tolerancia | ±0.5pF | ±5% |
Espesor (máx) | 0.037" (0.94mm) | 0.028" (0.70mm) |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | T2H |
Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | - | GRM |
calificaciones | - | - |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo plomo | - | - |
Separación de terminales | - | - |
Altura - Asiento (Máx) | - | - |
Caracteristicas | - | - |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 47 pF | 510 pF |
aplicaciones | General Purpose | General Purpose |
Número de producto base | GRM2166T1H |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.