Número de pieza | CX0805MRX7R0BB472 | NT5TU32M16CG-BD |
---|---|---|
Fabricante | Pulse Electronics | NANYA |
Descripción | CAP CER 4700PF 100V X7R 0805 | NT5TU32M16CG-BD Nanya |
cantidad disponible | 3900 | 1872 |
Hojas de datos | CAN4313114001581B.pdf | |
Descargar | CX0805MRX7R0BB472 Detalles PDF.pdf | NT5TU32M16CG-BD Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 100V | |
Tolerancia | ±20% | |
Espesor (máx) | 0.037" (0.95mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Serie | X2Y® | |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | |
Paquete | Tape & Reel (TR) | BGA |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | Low ESL (X2Y) | |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 4700 pF | |
aplicaciones | Bypass, Decoupling | |
Condición | New Original Stock | |
Garantía | 100% Perfect Functions | |
Tiempo de espera | 2-3days after payment. | |
Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Envío por | DHL / Fedex / UPS | |
Puerto | HongKong | |
RFQ Email |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.