Número de pieza | RT1206DRE072K8L | T495D686M016ATE070 |
---|---|---|
Fabricante | Yageo | KEMET |
Descripción | RES SMD 2.8K OHM 0.5% 1/4W 1206 | CAP TANT 68UF 20% 16V 2917 |
cantidad disponible | 2599 | 2607 |
Hojas de datos | RT0603BRD0712K7L.pdf | 1.T495D107K010ASE100.pdf2.T495X476K020ASE150.pdf3.T495D686M016ATE070.pdf |
Descargar | ||
Tolerancia | ±0.5% | ±20% |
Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C | |
Paquete del dispositivo | 1206 | |
Tamaño / Medidas | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Serie | RT | T495 |
Paso de banda Ripple (Db) | 2.8 kOhms | |
Potencia (W) | 0.25W, 1/4W | |
Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 125°C |
No. de terminaciones | 2 | |
Altura - Asiento (Máx) | 0.026" (0.65mm) | 0.122" (3.10mm) |
Caracteristicas | - | General Purpose |
Tasa de fracaso | - | - |
Composición | Thin Film | |
Tensión - Calificación | 16 V | |
Tipo | Molded | |
calificaciones | - | |
Tipo de montaje | Surface Mount | |
Fabricante Código Tamaño | D | |
Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Separación de terminales | - | |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 70mOhm @ 100kHz | |
Capacidad | 68 µF | |
Número de producto base | T495D |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.