Número de pieza | 06035C222JAJ2A | SRR4028-2R2Y |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Bourns, Inc. |
Descripción | CAP CER 2200PF 50V X7R 0603 | FIXED IND 2.2UH 2.5A 28 MOHM SMD |
cantidad disponible | 2557 | 16942 |
Hojas de datos | 1.18127C104KAJ2A.pdf2.18125C474KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.0201YC151KAT2A.pdf | 1.PM5022S-680M.pdf2.SRR4028-1R2Y.pdf3.SRR4028-1R2Y.pdf4.SRR1005-2R2M.pdf5.9250-686.pdf |
Descargar | 06035C222JAJ2A Detalles PDF.pdf | SRR4028-2R2Y Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 50V | |
Tolerancia | ±5% | ±30% |
Espesor (máx) | 0.035" (0.90mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | 0.189" L x 0.189" W (4.80mm x 4.80mm) |
Serie | - | SRR4028 |
calificaciones | - | - |
Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) | 1919 (4848 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | 0.118" (3.00mm) |
Caracteristicas | - | |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 2200 pF | |
aplicaciones | General Purpose | |
Tipo | Drum Core, Wirewound | |
Paquete del dispositivo | - | |
blindaje | Shielded | |
Q según frecuencia | 9.24 @ 7.96MHz | |
Material - Núcleo | Ferrite | |
Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100 kHz | |
Inductancia | 2.2 µH | |
Frequency - Self Resonant | 111MHz | |
Resistencia de CC (DCR) | 28mOhm Max | |
Calificación actual (AMP) | 2.5 A | |
Corriente - saturación (isat) | 2.05A | |
Número de producto base | SRR4028 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.