Número de pieza | GRM32B7U3D181JW31L | GS816036BGT-250 |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | GSI |
Descripción | CAP CER 180PF 2KV U2J 1210 | GSI TQFP |
cantidad disponible | 2679 | 2532 |
Hojas de datos | 1.GRM033R60G155ME14E.pdf2.GRM32B7U3D181JW31L.pdf3.GRM32B7U3D181JW31L.pdf4.GRM21BC70G106ME45K.pdf | |
Descargar | GRM32B7U3D181JW31L Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 2000V (2kV) | |
Tolerancia | ±5% | |
Espesor (máx) | 0.049" (1.25mm) | |
Coeficiente de temperatura | U2J | |
Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
Serie | GRM | |
calificaciones | - | |
embalaje | Tape & Reel (TR) | |
Paquete / Cubierta | 1210 (3225 Metric) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | |
Descripción detallada | 180pF ±5% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor U2J 1210 (3225 Metric) | |
Capacidad | 180pF | |
aplicaciones | General Purpose | |
1410+ | ||
Condición | New Original Stock | |
Garantía | 100% Perfect Functions | |
Tiempo de espera | 2-3days after payment. | |
Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Envío por | DHL / Fedex / UPS | |
Puerto | HongKong | |
RFQ Email |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.