Número de pieza | 12065A120FAT2A | RT1206BRD072K7L |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Yageo |
Descripción | CAP CER 12PF 50V NP0 1206 | RES SMD 2.7K OHM 0.1% 1/4W 1206 |
cantidad disponible | 2657 | 2513 |
Hojas de datos | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
Descargar | 12065A120FAT2A Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 50V | |
Tolerancia | ±1% | ±0.1% |
Espesor (máx) | 0.037" (0.94mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | ±25ppm/°C |
Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
Serie | - | RT |
calificaciones | - | |
embalaje | Tape & Reel (TR) | |
Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks | |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Asiento (Máx) | - | 0.026" (0.65mm) |
Caracteristicas | - | - |
Tasa de fracaso | - | - |
Descripción detallada | 12pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | |
Capacidad | 12pF | |
aplicaciones | General Purpose | |
Paquete del dispositivo | 1206 | |
Paso de banda Ripple (Db) | 2.7 kOhms | |
Potencia (W) | 0.25W, 1/4W | |
Paquete | Tape & Reel (TR) | |
No. de terminaciones | 2 | |
Composición | Thin Film |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.