Número de pieza | 1808AA221KAT1A | ADA4091-4ARUZ |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Descripción | CAP CER 220PF 1KV NP0 1808 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP |
cantidad disponible | 2598 | 3086 |
Hojas de datos | 1812AC103KAT1A.pdf | 1.LMP7732MAX-NOPB.pdf2.AD8397ARZ-REEL7.pdf |
Descargar | 1808AA221KAT1A Detalles PDF.pdf | ADA4091-4ARUZ Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 1000V (1kV) | |
Tolerancia | ±10% | |
Espesor (máx) | 0.057' (1.45mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamaño / Medidas | 0.181' L x 0.079' W (4.60mm x 2.00mm) | |
Serie | - | - |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 1808 (4520 Metric) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | High Voltage | |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 220 pF | |
aplicaciones | General Purpose | |
Voltaje - Supple Supps (min) | 3 V | |
Voltaje - Supple Span (Max) | 30 V | |
Voltaje - Offset de entrada | 35 µV | |
Paquete del dispositivo | 14-TSSOP | |
Velocidad de subida | 0.46V/µs | |
Tipo de salida | Rail-to-Rail | |
Número de circuitos | 4 | |
Producto ganancia-ancho | 1.27 MHz | |
Suministro de corriente | 200µA (x4 Channels) | |
Corriente - Salida / Canal | 20 mA | |
Corriente - polarización de entrada | 50 nA | |
Número de producto base | ADA4091 | |
Tipo amplificador | General Purpose |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.