Número de pieza | 1812CC102JAT1A | LT3970EMS#PBF |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Descripción | CAP CER 1000PF 630V X7R 1812 | IC REG BUCK ADJ 535MA 10MSOP |
cantidad disponible | 2514 | 2165 |
Hojas de datos | 1812AC103KAT1A.pdf | 1.LT3970EDDB-TRMPBF.pdf2.LT1172IS8#PBF.pdf3.LTC3440EMS.pdf4.LT1172IS8#PBF.pdf5.LT3970EMS#PBF.pdf |
Descargar | 1812CC102JAT1A Detalles PDF.pdf | LT3970EMS#PBF Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 630V | |
Tolerancia | ±5% | |
Espesor (máx) | 0.071' (1.80mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamaño / Medidas | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) | |
Serie | - | - |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 1812 (4532 Metric) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | High Voltage | |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 1000 pF | |
aplicaciones | General Purpose | |
Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.21V | |
Salida de voltaje - (Max) | 25V | |
Tensión - Entrada (Min) | 4.2V | |
Tensión - Entrada (Max) | 40V | |
topología | Buck | |
rectificador síncrono | No | |
Paquete del dispositivo | 10-MSOP | |
Tipo de salida | Adjustable | |
Configuración de salida | Positive | |
Número de salidas | 1 | |
Función | Step-Down | |
Frecuencia - Conmutación | 200kHz ~ 2.25MHz | |
Corriente - Salida | 350mA | |
Número de producto base | LT3970 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.