Número de pieza | 1812AA151JAT1A | TAP104J035SCS |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Descripción | CAP CER 150PF 1KV C0G/NP0 1812 | CAP TANT 0.1UF 5% 35V RADIAL |
cantidad disponible | 2615 | 2659 |
Hojas de datos | 1812AC103KAT1A.pdf | 1.TAP104K035SCS.pdf2.TAP104K035SCS.pdf |
Descargar | 1812AA151JAT1A Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 1000V (1kV) | 35 V |
Tolerancia | ±5% | ±5% |
Espesor (máx) | 0.057' (1.45mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamaño / Medidas | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) | 0.177' Dia (4.50mm) |
Serie | - | TAP |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 1812 (4532 Metric) | Radial |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | 0.098' (2.50mm) |
Altura - Asiento (Máx) | - | 0.276' (7.00mm) |
Caracteristicas | High Voltage | General Purpose |
Tasa de fracaso | - | - |
Capacidad | 150 pF | 0.1 µF |
aplicaciones | General Purpose | |
Tipo | Conformal Coated | |
Fabricante Código Tamaño | A | |
Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 85°C | |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 26Ohm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.