Número de pieza | ISOW7844FDWER | TAJB106K020RNJV |
---|---|---|
Fabricante | N/A | AVX (KYOCERA AVX) |
Descripción | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC | CAP TANT 10UF 10% 20V 1411 |
cantidad disponible | 2599 | 2517 |
Hojas de datos | 1.ISOW7844DWER.pdf2.ISOW7841DWER.pdf3.ISOW7841DWER.pdf | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf |
Descargar | ISOW7844FDWER Detalles PDF.pdf | |
Suministro de voltaje | 3V ~ 5.5V | |
Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
Tipo | General Purpose | Molded |
Tecnología | Capacitive Coupling | |
Paquete del dispositivo | 16-SOIC | |
Serie | - | TAJ |
Tiempo de subida / bajada (típico) | 2ns, 2ns | |
Ancho de pulso Distorsión (máx.) | 4.7ns | |
Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | 17.6ns, 17.6ns | |
Paquete / Cubierta | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1411 (3528 Metric), 1210 |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
número de canales | 4 | |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount |
Poder aislado | Yes | |
Entradas - Side 1 / Cara 2 | 0/4 | |
Velocidad de datos | 100Mbps | |
Inmunidad transitoria en modo común (Min) | 100kV/µs | |
Corriente de carga | Unidirectional | |
Número de producto base | ISOW7844 | |
Tensión - Calificación | 20 V | |
Tolerancia | ±10% | |
Tamaño / Medidas | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
Fabricante Código Tamaño | B | |
Curso de la vida @ temp. | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | 0.083" (2.10mm) | |
Caracteristicas | General Purpose | |
Tasa de fracaso | - | |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 2.1Ohm @ 100kHz | |
Capacidad | 10 µF |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.