Número de pieza | TPS60402DBVT | LM358APT |
---|---|---|
Fabricante | N/A | STMicroelectronics |
Descripción | IC REG CHARG PUMP INV 60MA SOT23 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP |
cantidad disponible | 2969 | 2580 |
Hojas de datos | 1.LMC7221AIM5/NOPB.pdf2.TPS60400DBVT.pdf | 1.TS3702IPT.pdf2.LM358DT.pdf |
Descargar | LM358APT Detalles PDF.pdf | |
Voltaje - Salida (Min / Fijo) | -Vin, 2Vin, Vin/2 | |
Salida de voltaje - (Max) | - | |
Tensión - Entrada (Min) | 1.8V | |
Tensión - Entrada (Max) | 5.25V | |
topología | Charge Pump | |
rectificador síncrono | No | |
Paquete del dispositivo | SOT-23-5 | 8-TSSOP |
Serie | - | Automotive, AEC-Q100 |
Paquete / Cubierta | SC-74A, SOT-753 | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tipo de salida | Fixed | - |
Configuración de salida | Positive or Negative | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | 0°C ~ 70°C |
Número de salidas | 1 | |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount |
Función | Ratiometric | |
Frecuencia - Conmutación | 50kHz | |
Corriente - Salida | 60mA | |
Número de producto base | TPS60402 | LM358 |
Voltaje - Supple Supps (min) | 3 V | |
Voltaje - Supple Span (Max) | 30 V | |
Voltaje - Offset de entrada | 1 mV | |
Velocidad de subida | 0.6V/µs | |
Número de circuitos | 2 | |
Producto ganancia-ancho | 1.1 MHz | |
Suministro de corriente | 700µA (x2 Channels) | |
Corriente - Salida / Canal | 40 mA | |
Corriente - polarización de entrada | 20 nA | |
Tipo amplificador | General Purpose |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.