Número de pieza | THS6022CPWP | TPS79401DGNR |
---|---|---|
Fabricante | N/A | N/A |
Descripción | IC DRIVER 2/0 14HTSSOP | IC REG LIN POS ADJ 250MA 8HVSSOP |
cantidad disponible | 4187 | 22598 |
Hojas de datos | 1.TPS5618PWP.pdf2.SN75LVDS86ADGG.pdf3.THS6022CPWP.pdf | 1.TPS3823-33DBVR.pdf2.TPS3823-33DBVR.pdf3.TPS79401DGNR.pdf |
Descargar | THS6022CPWP Detalles PDF.pdf | TPS79401DGNR Detalles PDF.pdf |
Suministro de voltaje | 5V ~ 15V | |
Tipo | Driver | |
Paquete del dispositivo | 14-HTSSOP | 8-HVSSOP |
Serie | - | - |
Protocolo | DSL | |
Paquete / Cubierta | 14-PowerTSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
Paquete | Tube | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 125°C |
Número de controladores / receptores | 2/0 | |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount |
Dúplex | - | |
Velocidad de datos | - | |
Número de producto base | THS6022 | TPS79401 |
Caída de tensión (máx.) | - | |
Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.2V | |
Salida de voltaje - (Max) | 5.5V | |
Tensión - Entrada (Max) | 5.5V | |
Características de protección | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | |
PSRR | 65dB ~ 40dB (100Hz ~ 100kHz) | |
Tipo de salida | Adjustable | |
Configuración de salida | Positive | |
Cantidad de reguladores | 1 | |
Actual - Quiescente (Iq) | 220 µA | |
Corriente - Salida | 250mA | |
Funciones de control | Enable |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.