Número de pieza | 0402YC102KAJ2A | CS82C55A |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Intersil (Renesas Electronics Corporation) |
Descripción | CAP CER 1000PF 16V X7R 0402 | IC XPNDR PARALLEL 44PLCC |
cantidad disponible | 2600 | 2805 |
Hojas de datos | 1.18127C104KAJ2A.pdf2.18125C474KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.0201YC151KAT2A.pdf | 1.CP82C54.pdf2.ICM7218DIJI.pdf |
Descargar | 0402YC102KAJ2A Detalles PDF.pdf | CS82C55A Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 16V | |
Tolerancia | ±10% | |
Espesor (máx) | 0.022" (0.56mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | - | - |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | 44-LCC (J-Lead) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | - |
Tasa de fracaso | - | |
Capacidad | 1000 pF | |
aplicaciones | General Purpose | |
Suministro de voltaje | 4.5V ~ 5.5V | |
Paquete del dispositivo | 44-PLCC (16.58x16.58) | |
Tipo de salida | Open Drain | |
Número de E / S | 24 | |
salida de interrupción | No | |
Interfaz | Parallel | |
Corriente - Fuente / sumidero de salida | 2.5mA | |
Número de producto base | 82C55A |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.