Número de pieza | GRM0335C1H7R5BD01D | TAP336K010BRW |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | AVX (KYOCERA AVX) |
Descripción | CAP CER 7.5PF 50V C0G/NP0 0201 | CAP TANT 33UF 10% 10V RADIAL |
cantidad disponible | 2564 | 2659 |
Hojas de datos | 1.GRM0335C1H7R5BD01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | 1.TAP104K035SCS.pdf2.TAP104K035SCS.pdf |
Descargar | GRM0335C1H7R5BD01D Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 50V | 10 V |
Tolerancia | ±0.1pF | ±10% |
Espesor (máx) | 0.013" (0.33mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamaño / Medidas | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.236' Dia (6.00mm) |
Serie | GRM | TAP |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0201 (0603 Metric) | Radial |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount | Through Hole |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | 0.197' (5.00mm) |
Altura - Asiento (Máx) | - | 0.394' (10.00mm) |
Caracteristicas | - | General Purpose |
Capacidad | 7.5 pF | 33 µF |
Número de producto base | GRM0335C1H | |
aplicaciones | General Purpose | |
Tipo | Conformal Coated | |
Fabricante Código Tamaño | F | |
Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 85°C | |
Tasa de fracaso | - | |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 2.1Ohm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.