Número de pieza | GRM0336T1E9R4CD01D | SPC5642AF2MLU1 |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | Freescale / NXP Semiconductors |
Descripción | CAP CER 9.4PF 25V T2H 0201 | IC MCU 32BIT 2MB FLASH 176LQFP |
cantidad disponible | 2649 | 2919 |
Hojas de datos | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | 1.SPC5642AF2MLU1.pdf2.PCF8574TS/3,112.pdf3.MPC555LFMZP40.pdf4.PCF8574TS/3,112.pdf5.PCF8574TS/3,112.pdf |
Descargar | GRM0336T1E9R4CD01D Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 25V | |
Tolerancia | ±0.25pF | |
Espesor (máx) | 0.013' (0.33mm) | |
Coeficiente de temperatura | T2H | |
Tamaño / Medidas | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Serie | GRM | MPC56xx Qorivva |
calificaciones | - | |
Paquete / Cubierta | 0201 (0603 Metric) | 176-LQFP |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tray |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | |
Capacidad | 9.4 pF | |
Número de producto base | GRM0336T1E | SPC5642 |
aplicaciones | General Purpose | |
Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | 1.14V ~ 5.25V | |
Paquete del dispositivo | 176-LQFP (24x24) | |
Velocidad | 150MHz | |
Tamaño de RAM | 128K x 8 | |
Tipo de memoria de programa | FLASH | |
Tamaño de memoria de programa | 2MB (2M x 8) | |
periféricos | DMA, POR, PWM, WDT | |
Tipo de oscilador | Internal | |
Número de E / S | 84 | |
Tamaño EEPROM | - | |
Convertidores de datos | A/D 40x12b | |
Tamaño del núcleo | 32-Bit Single-Core | |
Procesador Core | e200z4 | |
conectividad | CANbus, EBI/EMI, LINbus, SCI, SPI |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.