Número de pieza | GRM1557U1H6R9DZ01D | 08053G334ZAT2A |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | AVX (KYOCERA AVX) |
Descripción | CAP CER 6.9PF 50V U2J 0402 | CAP CER 0.33UF 25V Y5V 0805 |
cantidad disponible | 2583 | 2688 |
Hojas de datos | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | 0201ZG103ZAT2A.pdf |
Descargar | GRM1557U1H6R9DZ01D Detalles PDF.pdf | 08053G334ZAT2A Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 50V | 25V |
Tolerancia | ±0.5pF | -20%, +80% |
Espesor (máx) | 0.022' (0.55mm) | 0.050' (1.27mm) |
Coeficiente de temperatura | U2J | Y5V (F) |
Tamaño / Medidas | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.01mm x 1.25mm) |
Serie | GRM | - |
calificaciones | - | - |
Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -30°C ~ 85°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo plomo | - | - |
Separación de terminales | - | - |
Altura - Asiento (Máx) | - | - |
Caracteristicas | - | - |
Capacidad | 6.9 pF | 0.33 µF |
Número de producto base | GRM1557U1H | |
aplicaciones | General Purpose | General Purpose |
Tasa de fracaso | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.