
| Número de pieza | GRM3195C2A681JA01D | LT1308ACF |
|---|---|---|
| Fabricante | Murata Electronics | Analog Devices Inc. |
| Descripción | CAP CER 680PF 100V C0G/NP0 1206 | IC REG BST SEPIC ADJ 2A 14TSSOP |
| cantidad disponible | 331754 | 4338 |
| Hojas de datos | 1.GRM3195C2A681JA01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | LTC2376IDE-16#TRPBF.pdf |
| Descargar | GRM3195C2A681JA01D Detalles PDF.pdf | |
| Tensión - Calificación | 100V | |
| Tolerancia | ±5% | |
| Espesor (máx) | 0.037' (0.95mm) | |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
| Tamaño / Medidas | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Serie | GRM | - |
| calificaciones | - | |
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Estilo plomo | - | |
| Separación de terminales | - | |
| Altura - Asiento (Máx) | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Capacidad | 680 pF | |
| Número de producto base | GRM3195C2A | LT1308 |
| aplicaciones | General Purpose | |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.22V | |
| Salida de voltaje - (Max) | 34V | |
| Tensión - Entrada (Min) | 1V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 10V | |
| topología | Boost, SEPIC | |
| rectificador síncrono | No | |
| Paquete del dispositivo | 14-TSSOP | |
| Tipo de salida | Adjustable | |
| Configuración de salida | Positive | |
| Número de salidas | 1 | |
| Función | Step-Up, Step-Up/Step-Down | |
| Frecuencia - Conmutación | 600kHz | |
| Corriente - Salida | 2A (Switch) |
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.