Número de pieza | RT0402BRE0749R9L | LM1086ISX-5.0 |
---|---|---|
Fabricante | Yageo | N/A |
Descripción | RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1/16W 0402 | IC REG LIN FIXED POS LDO REG 5V |
cantidad disponible | 2516 | 6990 |
Hojas de datos | M55342E06B2B10R.pdf | |
Descargar | LM1086ISX-5.0 Detalles PDF.pdf | |
Clasificación de voltaje - CA | - | |
Tensión - Trabajo | 0.063W, 1/16W | |
Tensión - Desglose | 0402 | |
Espesor (máx) | ±50ppm/°C | |
Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | RT | - |
Estado RoHS | Digi-Reel® | |
Polarización | 0402 (1005 Metric) | |
Otros nombres | YAG4395DKR | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | -40°C ~ 125°C |
Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Número de pieza del fabricante | RT0402BRE0749R9L | |
Altura - Asiento (Máx) | 0.014" (0.35mm) | |
Caracteristicas | Moisture Resistant | |
FIFO de | 2 | |
Descripción ampliada | 49.9 Ohm ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thin Film | |
ESR (Resistencia serie equivalente) | ±0.1% | |
Descripción | RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1/16W 0402 | |
Revestimientos, Tipo de Vivienda | Thin Film | |
Ancho de banda | 49.9 | |
Caída de tensión (máx.) | 1.5V @ 1.5A | |
Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 5V | |
Salida de voltaje - (Max) | - | |
Tensión - Entrada (Max) | 25V | |
Paquete del dispositivo | DDPAK/TO-263-3 | |
Características de protección | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | |
Paquete / Cubierta | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA | |
Paquete | Bulk | |
PSRR | 68dB (120Hz) | |
Tipo de salida | Fixed | |
Configuración de salida | Positive | |
Cantidad de reguladores | 1 | |
Tipo de montaje | Surface Mount | |
Corriente - Fuente (Max) | 10 mA | |
Actual - Quiescente (Iq) | 5 mA | |
Corriente - Salida | 1.5A | |
Funciones de control | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.