Número de pieza | TACR106M006RTA | XC2VP50-6FFG1152I |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | AMD |
Descripción | CAP TANT 10UF 20% 6.3V 0805 | IC FPGA 692 I/O 1152FCBGA |
cantidad disponible | 2606 | 2982 |
Hojas de datos | 1.TACK225M006QTA.pdf2.TACK225M006QTA.pdf | 1.XC2VP30-5FG676C.pdf2.XC2VP30-5FG676C.pdf3.XC3090A-7PQ160C.pdf |
Descargar | ||
Tensión - Calificación | 6.3 V | |
Tipo | Molded | |
Tolerancia | ±20% | |
Tamaño / Medidas | 0.079' L x 0.053' W (2.00mm x 1.35mm) | |
Serie | TACmicrochip®, TAC | Virtex®-II Pro |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | 1152-BBGA, FCBGA |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tray |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount |
Fabricante Código Tamaño | R | |
Curso de la vida @ temp. | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | 0.059' (1.50mm) | |
Caracteristicas | General Purpose | |
Tasa de fracaso | - | |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 5Ohm | |
Capacidad | 10 µF | |
Suministro de voltaje | 1.425V ~ 1.575V | |
Total de Bits de RAM | 4276224 | |
Paquete del dispositivo | 1152-FCBGA (35x35) | |
Número de celdas / elementos de lógica | 53136 | |
Número de laboratorios / CLB | 5904 | |
Número de E / S | 692 | |
Número de producto base | XC2VP50 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.