Número de pieza | TAP225K016SCS | THJC336K016AJN |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Descripción | CAP TANT 2.2UF 10% 16V RADIAL | CAP TANT 33UF 10% 16V 2312 |
cantidad disponible | 2525 | 2608 |
Hojas de datos | 1.TAP104K035SCS.pdf2.TAP104K035SCS.pdf | 1.THJB225M025RJN.pdf2.THJB225M025RJN.pdf |
Descargar | ||
Tensión - Calificación | 16 V | 16 V |
Tipo | Conformal Coated | Molded |
Tolerancia | ±10% | ±10% |
Tamaño / Medidas | 0.177" Dia (4.50mm) | 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) |
Serie | TAP | THJ |
Paquete / Cubierta | Radial | 2312 (6032 Metric) |
Paquete | Bulk | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 175°C |
Tipo de montaje | Through Hole | Surface Mount |
Fabricante Código Tamaño | A | C |
Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 85°C | - |
Separación de terminales | 0.098" (2.50mm) | - |
Altura - Asiento (Máx) | 0.276" (7.00mm) | 0.110' (2.80mm) |
Caracteristicas | General Purpose | Automotive |
Tasa de fracaso | - | - |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 8Ohm | 1.5Ohm @ 100kHz |
Capacidad | 2.2 µF | 33 µF |
calificaciones | AEC-Q200 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.