Número de pieza | TAP475K025BRS | VND5E012AYTR-E |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | STM |
Descripción | CAP TANT 4.7UF 10% 25V RADIAL | IC PWR DRVR N-CHAN 1:1 PWRSSO36 |
cantidad disponible | 2574 | 2922 |
Hojas de datos | 1.TAP104K035SCS.pdf2.TAP104K035SCS.pdf | AAT4650IAS-T1.pdf |
Descargar | ||
Tensión - Calificación | 25 V | |
Tipo | Conformal Coated | |
Tolerancia | ±10% | |
Tamaño / Medidas | 0.197' Dia (5.00mm) | |
Serie | TAP | Automotive, AEC-Q100, VIPOWER™ |
Paquete / Cubierta | Radial | PowerSSO-36 Exposed Bottom Pad |
Paquete | Tape & Box (TB) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de montaje | Through Hole | Surface Mount |
Fabricante Código Tamaño | C | |
Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 85°C | |
Separación de terminales | 0.197' (5.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx) | 0.335' (8.50mm) | |
Caracteristicas | General Purpose | Auto Restart |
Tasa de fracaso | - | |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 4Ohm | |
Capacidad | 4.7 µF | |
Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | Not Required | |
Tensión - Carga | 4.5V ~ 28V | |
Tipo de interruptor | General Purpose | |
Paquete del dispositivo | PowerSSO-36 | |
Rds On (Tipo) | 11mOhm | |
Relación - Entrada: Salida | 1:1 | |
Tipo de salida | N-Channel | |
Configuración de salida | High Side | |
Número de salidas | 2 | |
Interfaz | On/Off | |
Tipo de entrada | Non-Inverting | |
Protección contra fallos | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage | |
Corriente - Salida (Max) | 52A | |
Número de producto base | VND5E012 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.