Número de pieza | T495B106K020ATE1K0 | V110C12T100BL |
---|---|---|
Fabricante | KEMET | Vicor |
Descripción | CAP TANT 10UF 10% 20V 1411 | DC DC CONVERTER 12V 100W |
cantidad disponible | 2530 | 2829 |
Hojas de datos | 1.T495X477K006ASE065.pdf2.T495C686M016ATE250.pdf3.T495X476K020ASE150.pdf4.T495B106K020ATE1K0.pdf | 1.V300A15C500BL.pdf2.V110C5E75BG2.pdf3.V300A15C500BL.pdf4.V110C5E75BG2.pdf5.MV036F120M010-CB.pdf6.V300A15C500BL.pdf |
Descargar | V110C12T100BL Detalles PDF.pdf | |
Tensión - Calificación | 20 V | |
Tipo | Molded | Isolated Module |
Tolerancia | ±10% | |
Tamaño / Medidas | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm) |
Serie | T495 | MICRO (100W) |
Paquete / Cubierta | 1411 (3528 Metric) | Quarter Brick |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C |
Tipo de montaje | Surface Mount | Through Hole |
Fabricante Código Tamaño | B | |
Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 85°C | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | 0.083" (2.10mm) | |
Caracteristicas | General Purpose | OVP, UVLO |
Tasa de fracaso | - | |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 1Ohm | |
Capacidad | 10 µF | |
Número de producto base | T495B | V110C12T100 |
Salida de voltaje - 3 | - | |
Tensión - Salida 2 | - | |
Salida de voltaje - 1 | 12V | |
Voltaje - Aislamiento | 3 kV | |
Tensión - Entrada (Min) | 66V | |
Tensión - Entrada (Max) | 154V | |
Potencia (W) | 100 W | |
Número de salidas | 1 | |
Eficiencia | 87.2% | |
Corriente - Salida (Max) | 8.33A | |
aplicaciones | ITE (Commercial) |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.