
| Número de pieza | TPSD227M010S0100 | MAX4582EUE |
|---|---|---|
| Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Descripción | CAP TANT 220UF 20% 10V 2917 | IC SWITCH SP4T X 2 80OHM 16TSSOP |
| cantidad disponible | 2683 | 3302 |
| Hojas de datos | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf | 1.IRL3103D1STRL.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.MAX513CPD.pdf4.ICL7665ACPA.pdf5.MX7575JCWN.pdf |
| Descargar | MAX4582EUE Detalles PDF.pdf | |
| Tensión - Calificación | 10 V | |
| Tipo | Molded | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Tamaño / Medidas | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Serie | TPS | - |
| Estado del producto | Active | Obsolete |
| Paquete / Cubierta | 2917 (7343 Metric) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount |
| Fabricante Código Tamaño | D | |
| Curso de la vida @ temp. | - | |
| Separación de terminales | - | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.122' (3.10mm) | |
| Caracteristicas | General Purpose | |
| Tasa de fracaso | - | |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 100mOhm | |
| Capacidad | 220 µF | |
| Suministro de voltaje, Sencilla (V +) | 2V ~ 12V | |
| Alimentación de voltaje, Dual (V ±) | ±2V ~ 6V | |
| Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (máx.) | 200ns, 100ns | |
| Circuito de interruptores | SP4T | |
| Paquete del dispositivo | 16-TSSOP | |
| Resistencia en el estado (Max) | 80Ohm | |
| Número de circuitos | 2 | |
| Circuito Multiplexor / Demultiplexor | 4:1 | |
| Corriente - Fuga (IS (apagado)) (Máx.) | 1nA | |
| Crosstalk | -96dB @ 1MHz | |
| Inyección de Carga | 0.5pC | |
| Matriota de canal a canal (& delta; Ron) | 1Ohm | |
| Capacitancia del canal (CS (apagado), CD (apagado)) | 4pF, 10pF | |
| Número de producto base | MAX4582 | |
| Ancho de banda de -3 dB | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.