Número de pieza | TPSV477M006R0055 | AD8392AAREZ-RL |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Descripción | CAP TANT 470UF 20% 6.3V 2924 | IC DRIVER 2/0 28TSSOP |
cantidad disponible | 5086 | 3467 |
Hojas de datos | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf | 1.AD7938BSUZ-6.pdf2.AD8392AACPZ-R7.pdf |
Descargar | TPSV477M006R0055 Detalles PDF.pdf | AD8392AAREZ-RL Detalles PDF.pdf |
Tensión - Calificación | 6.3 V | |
Tipo | Molded | Driver |
Tolerancia | ±20% | |
Tamaño / Medidas | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | |
Serie | TPS | - |
Paquete / Cubierta | 2924 (7361 Metric) | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount |
Fabricante Código Tamaño | V | |
Curso de la vida @ temp. | - | |
Separación de terminales | - | |
Altura - Asiento (Máx) | 0.148" (3.75mm) | |
Caracteristicas | General Purpose | |
Tasa de fracaso | - | |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 55mOhm | |
Capacidad | 470 µF | |
Suministro de voltaje | 5V ~ 24V | |
Paquete del dispositivo | 28-TSSOP-EP | |
Protocolo | xDSL | |
Número de controladores / receptores | 2/0 | |
Dúplex | - | |
Velocidad de datos | - | |
Número de producto base | AD8392 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.