| AMPMDEC-4.0960T3 | |
|---|---|
| Número de pieza | AMPMDEC-4.0960T3 |
| Fabricante | Abracon LLC |
| Descripción | MEMS OSC XO 4.0960MHZ CMOS SMD |
| cantidad disponible | 37112 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.AMPMDEC-4.0960T3.pdf2.AMPMDEC-4.0960T3.pdf |
| AMPMDEC-4.0960T3 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de AMPMDEC-4.0960T3 | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | AMPMDEC-4.0960T3 | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
| Fabricante | Abracon | Descripción | MEMS OSC XO 4.0960MHZ CMOS SMD |
| Paquete / caja | 4-SMD, No Lead | cantidad disponible | 37112 pcs |
| Suministro de voltaje | 1.71V ~ 3.63V | Tipo | XO (Standard) |
| Tamaño / Medidas | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | AMPM |
| calificaciones | - | Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Salida | CMOS |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.035" (0.89mm) | Función | Enable/Disable |
| Estabilidad de frecuencia | ±50ppm | Frecuencia | 4.096 MHz |
| Corriente - Fuente (Max) | 1.3mA (Typ) | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | - |
| Resonador de Base | MEMS | Rango de tracción absoluta (APR) | - |
| Stock de AMPMDEC-4.0960T3 | Precio de AMPMDEC-4.0960T3 | Electrónica AMPMDEC-4.0960T3 | |||
| Componentes AMPMDEC-4.0960T3 | Inventario de AMPMDEC-4.0960T3 | AMPMDEC-4.0960T3 DigiKey | |||
| Proveedor AMPMDEC-4.0960T3 | Pedir AMPMDEC-4.0960T3 en línea | Consulta sobre AMPMDEC-4.0960T3 | |||
| Imagen de AMPMDEC-4.0960T3 | Foto de AMPMDEC-4.0960T3 | PDF de AMPMDEC-4.0960T3 | |||
| Hoja de datos de AMPMDEC-4.0960T3 | Descargar hoja de datos de AMPMDEC-4.0960T3 | Fabricante Abracon | |||
| Partes relacionadas para AMPMDEC-4.0960T3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| AMPMDEC-38.4000T3 | MEMS OSC XO 38.4000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-4.9152T | MEMS OSC XO 4.9152MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-4.0960T | MEMS OSC XO 4.0960MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-40.0000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-4.9152T3 | MEMS OSC XO 4.9152MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-38.4000T | MEMS OSC XO 38.4000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-42.5000 | MEMS OSC XO 42.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-40.0000T | MEMS OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-40.0000T3 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-4.0000T | MEMS OSC XO 4.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-4.0000 | MEMS OSC XO 4.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-42.5000T3 | MEMS OSC XO 42.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-37.5000T | MEMS OSC XO 37.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-37.5000T3 | MEMS OSC XO 37.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-38.4000 | MEMS OSC XO 38.4000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-4.0000T3 | MEMS OSC XO 4.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-4.0960 | MEMS OSC XO 4.0960MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-44.0000 | MEMS OSC XO 44.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-4.9152 | MEMS OSC XO 4.9152MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDEC-42.5000T | MEMS OSC XO 42.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
AX7 Series ClearClock ™ XO AX7 de Abracon con un consumo de energía excepcionalmente bajo La ser...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.